1985年世界競技體操錦標賽
外观
1985年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
地點 | 加拿大蒙特利尔 |
第23届世界競技體操錦標賽于1985年在加拿大魁北克蒙特利尔举行。
男子
[编辑]团体
[编辑]名次 | 团队 | 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
苏联 | 97.600 | 96.900 | 97.700 | 97.000 | 98.400 | 98.050 | 585.650 | |||||||
中国 | 97.700 | 96.360 | 96.850 | 96.450 | 97.300 | 97.700 | 582.360 | |||||||
李宁 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.350 | 9.700 | 9.900 | 116.950 | |
许志强 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 116.900 | |
童非 | 9.800 | 9.900 | 9.400 | 9.800 | 9.450 | 9.700 | 9.150 | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 10.000 | 116.300 | |
楼云 | 9.650 | 9.850 | 9.350 | 9.600 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 116.050 | |
杨岳山 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 9.600 | 9.550 | 9.500 | 9.550 | 9.650 | 9.650 | 9.500 | 9.700 | 115.350 | |
邹利敏 | 9.500 | 9.700 | 9.450 | 8.900 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 9.700 | 9.800 | 9.450 | 9.650 | 9.850 | 114.100 | |
東德 | 97.250 | 95.650 | 97.050 | 97.350 | 96.450 | 97.300 | 581.050 | |||||||
4 | 日本 | 96.700 | 96.100 | 97.050 | 96.400 | 96.550 | 96.900 | 579.700 |
全能
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科罗廖夫(苏联) | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 59.150 | 58.750 | 117.850 | |
阿尔捷莫夫(苏联) | 9.750 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 58.650 | 58.900 | 117.550 | |
克罗尔(东德) | 9.650 | 9.750 | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 9.900 | 58.400 | 58.900 | 117.300 | |
4 | 许志强(中国) | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 58.800 | 58.450 | 117.250 |
5 | 李宁(中国) | 9.900 | 9.350 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 58.700 | 58.475 | 117.175 |
6 | 莫吉利尼(苏联) | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.400 | 9.950 | 58.600 | 58.550 | 117.150 |
(下略)
自由体操
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
童非(中国) | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
科罗廖夫(苏联) | 9.900 | 9.825 | 19.725 | |
李宁(中国) | 9.800 | 9.850 | 19.650 | |
4 | 克罗尔(东德) | 9.750 | 9.850 | 19.600 |
4 | 莫吉尔尼(苏联) | 9.750 | 9.850 | 19.600 |
6 | 山脇恭二(日本) | 9.700 | 9.725 | 19.425 |
鞍马
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
莫吉尔尼(苏联) | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
李宁(中国) | 9.900 | 9.750 | 19.650 | |
小西裕之(日本) | 9.850 | 9.775 | 19.625 | |
4 | 阿尔捷莫夫(苏联) | 9.800 | 9.775 | 19.575 |
5 | 古佐吉(匈牙利) | 9.850 | 9.700 | 19.550 |
6 | 克罗尔(东德) | 9.800 | 9.675 | 19.475 |
吊环
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
科罗廖夫(苏联) | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
李宁(中国) | 9.900 | 9.850 | 19.750 | |
巴拉巴诺夫(苏联) | 9.750 | 9.850 | 19.600 | |
山脇恭二(日本) | 9.800 | 9.800 | 19.600 | |
5 | 阿古伊拉尔(西德) | 9.800 | 9.775 | 19.575 |
6 | 蒂佩莱特(东德) | 9.700 | 9.800 | 19.500 |
跳马
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
科罗廖夫(苏联) | 9.825 | 9.800 | 19.625 | |
楼云(中国) | 9.775 | 9.800 | 19.575 | |
巴比里(法國) | 9.775 | 9.800 | 19.575 | |
4 | 阿尔捷莫夫(苏联) | 9.725 | 9.825 | 19.550 |
5 | 桑切斯(古巴) | 9.725 | 9.800 | 19.525 |
6 | 博尔卡伊(匈牙利) | 9.750 | 9.750 | 19.500 |
双杠
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
克罗尔(东德) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | |
莫吉尔尼(苏联) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | |
具志坚幸司(日本) | 9.900 | 9.875 | 19.775 | |
4 | 阿尔捷莫夫(苏联) | 9.900 | 9.850 | 19.750 |
5 | 许志强(中国) | 9.800 | 9.850 | 19.650 |
6 | 童非(中国) | 9.800 | 9.775 | 19.575 |
单杠
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
童非(中国) | 9.950 | 9.900 | 19.850 | |
克罗尔(东德) | 9.850 | 9.875 | 19.725 | |
渡边光昭(日本) | 9.900 | 9.800 | 19.700 | |
4 | 李宁(中国) | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
5 | 阿尔捷莫夫(苏联) | 9.700 | 9.850 | 19.550 |
5 | 小西裕之(日本) | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
女子
[编辑]团体
[编辑]名次 | 团队 | 总分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | O | C | O | C | O | C | O | |||
苏联 | 97.875 | 97.825 | 98.900 | 98.775 | 393.375 | |||||
羅馬尼亞 | 96.600 | 97.400 | 97.275 | 97.575 | 388.850 | |||||
埃卡特琳娜·绍博 | 9.650 | 9.900 | 9.900 | 9.825 | 9.850 | 9.950 | 9.775 | 9.900 | 78.750 | |
卡梅利娅·沃伊内亚 | 9.575 | 9.800 | 9.850 | 9.725 | 9.550 | 9.450 | 9.700 | 9.800 | 77.450 | |
達妮艾拉·西莉華絲 | 9.475 | 9.750 | 9.800 | 9.125 | 9.725 | 9.900 | 9.750 | 9.875 | 77.400 | |
切莱斯蒂娜·波帕 | 9.425 | 9.800 | 9.750 | 9.675 | 9.550 | 9.750 | 9.575 | 9.775 | 77.300 | |
劳拉·库蒂纳 | 9.525 | 9.700 | 9.725 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.550 | 77.100 | |
欧金尼娅·戈莱亚 | 9.350 | 9.700 | 9.625 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.725 | 76.700 | |
東德 | 96.575 | 98.075 | 95.325 | 97.525 | 387.500 | |||||
4 | 保加利亚 | 96.075 | 96.675 | 93.975 | 95.925 | 382.650 |
全能
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥梅利扬齐克(苏联) | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.975 | 39.575 | 39.088 | 78.663 | |
舒舒诺娃(苏联) | 9.875 | 9.900 | 9.900 | 9.975 | 39.650 | 39.013 | 78.663 | |
克斯滕(东德) | 9.775 | 9.900 | 9.900 | 9.625 | 39.200 | 39.125 | 78.325 | |
4 | 芬里希(东德) | 9.675 | 9.975 | 9.775 | 9.775 | 39.200 | 38.888 | 78.088 |
5 | 萨博(羅馬尼亞) | 9.850 | 9.875 | 9.125 | 9.850 | 38.700 | 39.375 | 78.075 |
6 | 尤尔琴科(苏联) | 9.875 | 9.125 | 9.800 | 9.750 | 38.550 | 39.325 | 77.875 |
(下略)
跳马
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
舒舒诺娃(苏联) | 9.938 | 9.888 | 19.826 | |
萨博(羅馬尼亞) | 9.875 | 9.775 | 19.650 | |
克斯滕(东德) | 9.900 | 9.725 | 19.625 | |
4 | 黄群(中国) | 9.750 | 9.713 | 19.463 |
5 | 斯托扬诺娃(保加利亚) | 9.750 | 9.700 | 19.450 |
6 | 尤尔琴科(苏联) | 9.425 | 9.838 | 19.263 |
6 | 马思明(美国) | 9.563 | 9.700 | 19.263 |
高低杠
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
芬里希(东德) | 9.950 | 9.988 | 19.938 | |
克斯滕(东德) | 9.900 | 9.863 | 19.763 | |
丽奇娜(捷克斯洛伐克) | 9.825 | 9.663 | 19.488 | |
4 | 沃伊尼娅(羅馬尼亞) | 9.680 | 9.783 | 19.463 |
5 | 德米雷娃(保加利亚) | 9.725 | 9.700 | 19.425 |
6 | 萨博(羅馬尼亞) | 9.550 | 9.863 | 19.413 |
平衡木
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
西利瓦斯(羅馬尼亞) | 10.000 | 9.813 | 19.813 | |
萨博(羅馬尼亞) | 9.875 | 9.900 | 19.775 | |
舒舒诺娃(苏联) | 9.675 | 9.900 | 19.575 | |
4 | 波洛科娃(捷克斯洛伐克) | 9.850 | 9.688 | 19.538 |
5 | 丽奇娜(捷克斯洛伐克) | 9.800 | 9.675 | 19.475 |
6 | 尤尔琴科(苏联) | 8.925 | 9.925 | 18.850 |
自由体操
[编辑]名次 | 运动员 | 分数 | 预赛分数 | 总分 |
---|---|---|---|---|
奥梅利扬齐克(苏联) | 10.000 | 9.900 | 19.900 | |
舒舒诺娃(苏联) | 9.950 | 9.938 | 19.888 | |
克洛茨(东德) | 9.900 | 9.875 | 19.775 | |
4 | 西利瓦斯(羅馬尼亞) | 9.900 | 9.813 | 19.713 |
4 | 萨博(羅馬尼亞) | 9.875 | 9.838 | 19.713 |
6 | 克斯滕(东德) | 9.875 | 9.750 | 19.625 |
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 11 | 3 | 2 | 16 |
2 | 中國(CHN) | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | 东德(GDR) | 2 | 2 | 6 | 10 |
4 | 羅馬尼亞(ROU) | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | 法國(FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共7个国家 / 地区) | 17 | 12 | 14 | 43 |
参考资料
[编辑]- 国家体委编. 中国体育年鉴 1986[M]. 1988:411-13